JAHR | ARBEIT | OBJEKTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | P+R | Sanierung Bazimmer MFH, Winterthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | P+R | Um- und Anbau EFH, Gundetswil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | S+P | MFH Planung mit Lärmgutachten an Kantonsstrasse, Winterthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | P+R | Fenstersanierung Kindergarten, Winterthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | P+R | Neues Badzimmer EFH, Winterthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | R | Sanierung WC-Anlage Kindergarten, Winterthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | P+R | Umbau denkmalgeschützter Heustock, Winterthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | P | Neubau DEFH, Kt. Aargau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | P+R | Umbau DEFH-Hälfte, Winterthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | P+R | Um- und Anbau DEFH-Hälfte, Wiesendangen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | R | Neubau Heim, Dägerlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | P | QZ Zürich, Raumbuch Bürogebäude mit >1000 Räume | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | P+R | Aufstockung REFH, Winterthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | P+R | Umbau EFH, Hettlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | P+R | Umbau EFH, Wiesendangen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | P+R | Austockung und Umbau REFH, Volketswil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | P+R | Einbau Schiebetür Wohnung, NEftenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | P+R | Umbau Büroräume, Bülach | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | P+R | Umbau Büroräume, Winterthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | P+R | Umbau Büroräume, Zürich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | S |
Wohnhausstudie, Stallikon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | P+R | Praxisumbau Winterthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | P+R | Umbau Bernoullihaus, Zürich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P: | Planung (inkl. Kostenplanung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R: | Realisierung (Bauleitung, Kostenkontrolle und Kostenplanung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P+R: | Planung und Realisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S: | Studie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: | Wettbewerb |